产品介绍/Product introduction
	产品概述:
	光照作为种子萌发的环境条件,不同光质、不同光照时间下培养的效果大不相同。奥豪斯最新推出的智能化可编程光照培养箱/人工气候箱。集公司多年在恒温恒湿领域的成功经验,通过不断潜心研究,突破现有国产光照培养箱/人工气候箱无法长时间连续运行的缺陷(大部分植物和农作物培养需3~6个月或更长时间不间断运行),它与一般光照培养箱/人工气候箱相比,更具有安全、可靠、稳定和长时间连续运行的特点。

| 型号 | 
					MGC-100BP-2L 
					MGC-250BP-2L | 
					MGC-350BP-2L 
					MGC-450BP-2L | 
					MGC-800BP-2L 
					MGC-1000BP-2L | MGC-1500BP-2L | 
| 容积 | 
					150L 
					250L | 
					300L 
					450L | 
					800L 
					1000L | 1500L | 
| 控温范围 | 有光照10~50℃ 无光照0~50℃ | |||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 温度波动度 | ±1℃ | |||
| 光照强度 | 
					0~18000LX 
					六级可调 | 
					0~28000LX 
					0~35000LX 
					六级可调 | 
					0~42000LX 
					0~50000LX 
					六级可调 | 
					0~55000LX 
					六级可调 | 
| 光照方式 | LED/ 隔板式光照 | LED/ 三面光照 | LED/ 隔板式光照(两层) | LED/ 隔板式光照(两层) | 
| 程控功能 | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定30段程序每段设置时间范围1~99小时59分 | |||
| 输入功率 | 
					1500W 
					1750W | 
					1700W 
					2000W | 
					3700W 
					4800W | 5350W | 
| 电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||
| 工作环境温度 | +5~30℃ | |||
| 连续运转时间 | 可长时间连续运转(两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换) | |||
| 
					内胆尺寸 
					(mm)W*D*H | 
					550×400×670 
					600×610×830 | 
					520×550×1140 
					700×550×1140 | 
					965×580×1430 
					900×580×1600 | 1410×800×1500 | 
| 
					外形尺寸 
					(mm)W*D*H | 
					690×800×1410 
					760×815×1550 | 
					830×850×1850 
					950×850×1850 | 
					1475×890×1780 
					1410×890×1950 | 1570×1475×2050 | 
| 
					载物托架 
					(标配) | 3块 | |||




售后电话:021-58201756
公司邮箱:yilinkexue@163.com
QQ:2387609568
办公地址:上海浦东新区金高路2131弄17号401室