产品介绍/Product introduction
| 型号 | 
						BPHS-高低温湿热试验箱, 
						BPHJS-高低温(交变)湿热试验箱 | ||||
| 
						BPHS-060A(B、C) 
						BPHJS-060A(B、C) | 
						BPHS-120A(B、C) 
						BPHJS-120A(B、C) | 
						BPHS-250A(B、C) 
						BPHJS-250A(B、C) | 
						BPHS-500A(B、C) 
						BPHJS-500A(B、C) | 
						BPHS-1000A(B、C) 
						BPHJS-1000A(B、C) | |
| 控温范围 | A:-20℃~130℃;B :-40℃~130℃; C :-60℃~130℃ | ||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度均匀度 | ±2℃ | ||||
| 湿度范围 | 30~95%RH | ||||
| 湿度波动度 | ±3%RH | ||||
| 压缩机 | 原装进口压缩机,无氟环保制冷剂 | ||||
| 不锈钢托架 | 2 | ||||
| 
						内胆外形尺寸(mm) 
						(W×D×H) | 
						400×380×450 
						650×1040×1650 | 
						500×400×600 
						700×1040×1750 | 
						600×600×700 
						800×1160×1850 | 
						800×700×900 
						1000×1210×1980 | 
						1000×1000×1000 
						1530×1500×1870 | 
| 电源电压 | 
						A:AC220V 50Hz 
						B:AC220V 50Hz 
						C:AC220V 50Hz | 
						A:AC220V 50Hz 
						B:AC380V 50Hz 
						C:AC380V 50Hz | 
						A:AC380V 50Hz 
						B:AC380V 50Hz 
						C:AC380V 50Hz | 
						A:AC380V 50Hz 
						B:AC380V 50Hz 
						C:AC380V 50Hz | 
						A:AC380V 50Hz 
						B:AC380V 50Hz 
						C:AC380V 50Hz | 
| 功率 | 3750W/4150W/5250W | 5950W/7050W/9300W | 6000W/7100W/9300W | 6650W/7850W | 12.4KW/13.9KW/15.4KW |