产品介绍/Product introduction
| 型号 | BPN-80CRH (UV) | BPN-150CRH (UV) | BPN-240CRH (UV) | 
| 电源电压 | AC220V/50Hz | ||
| 输入功率 | 500W | 750W | 950W | 
| 加热方式 | 气套式微电脑PID控制 | ||
| 控温范围 | RT+5~50℃ | ||
| 工作环境温度 | +5~30℃ | ||
| 温度波动度 | ±0 1℃ | ||
| CO2控制范围 | 0~20% | ||
| CO2控制精度 | ±0.1% (红外线传感器) | ||
| CO2恢复时间 | (开门30秒恢复到5%)≤3分钟 | ||
| 温度恢复 | (开门30秒恢复到37℃)≤ 8分钟 | ||
| 相对湿度 | 自然蒸发≥90%(可配相对湿度数字显示) | ||
| 容积 | 80L | 155L | 233L | 
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 400×450×500 | 480×530×610 | 600×630×670 | 
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 590×687×790 | 670×767×880 | 788×837×940 | 
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 | |
| 紫外灯杀菌 | 有 | ||
| 价格 | RMB34900 | RMB43900 | RMB49900 | 
| 1、RS485/232接口及通讯软件 | ¥600元 | 
| 2、专用二氧化碳减压阀 | ¥1200元 | 
| 3、湿度显示系统 | ¥3500元 | 
| 4、无线报警系统(短信报警系统) | ¥2500元 | 
| 5、HEPA高效过滤器系统 | ¥2500元 | 

售后电话:021-58201756
公司邮箱:yilinkexue@163.com
QQ:2387609568
办公地址:上海浦东新区金高路2131弄17号401室